1. लेजर कटिङको लागि उच्च-गुणस्तरको नाइट्रोजन उत्पादन एकाइको प्यारामिटर (विशिष्टता)
मोडेल | नाइट्रोजन क्षमता |
पावर | नाइट्रोजन शुद्धता | फीड हावाको चाप |
नाइट्रोजन दबाव | {४६५५३४०}
ZRO-3 | 3Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-5 | 5Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-10 | 10Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-15 | 15Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-20 | 20Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-30 | 30Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-40 | 40Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-50 | 50Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-60 | 60Nm³/घन्टा |
0.1KW | 99.5-99.999% | 0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa | {४६५५३४०}
ZRO-80 |
80Nm³/घन्टा |
0.1KW |
99.5-99.999% |
0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa |
{४६५५३४०}
ZRO-100 |
100Nm³/घन्टा |
0.1KW |
99.5-99.999% |
0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa |
{४६५५३४०}
ZRO-120 |
120Nm³/घन्टा |
0.1KW |
99.5-99.999% |
0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa |
{४६५५३४०}
ZRO-150 |
150Nm³/घन्टा |
0.1KW |
99.5-99.999% |
0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa |
{४६५५३४०}
ZRO-200 |
200Nm³/घन्टा |
0.1KW |
99.5-99.999% |
0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa |
{४६५५३४०}
ZRO-300 |
300Nm³/घन्टा |
0.1KW |
99.5-99.999% |
0.8-1.0Mpa |
0.1-3.5Mpa |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}